Zanussi Lorica
Порівняння моделей серії Lorica
![]() 5320 ₴ | ![]() 6878 ₴ | ![]() 7220 ₴ | ![]() 4256 ₴ | |
---|---|---|---|---|
Загальні характеристики | ||||
Рік виробництва | 2021 | |||
Гарантія на бак, міс. | 60 | |||
Гарантійний термін на електричну частину, міс. | 24 | |||
Країна реєстрації бренду | Італія | |||
Країна виробник | Китай | |||
Технічні характеристики | ||||
Тип встановлення | Настінний | |||
Форма | Круглий | |||
Потужність | 1500 | |||
Обсяг/Об'єм | 50 | 80 | 100 | 30 |
Кількість ТЕНів, шт | 1 | |||
Тип нагрівального елемента (ТЕНа) | мокрий | |||
Матеріал бака | Емальований метал | |||
Потужність ТЕНа, 1, Вт | 1500 | |||
Час нагріву при max. потужності до 75°C, хв. | 160 | 255 | 319 | 96 |
Вага | 17.5 | 24.3 | 28.1 | 14.4 |
Всі моделі з серії Zanussi Lorica

Zanussi ZWH/S 50 Lorica
Ціна: 5320 ₴

Zanussi ZWH/S 80 Lorica
Ціна: 6878 ₴

Zanussi ZWH/S 100 Lorica
Ціна: 7220 ₴

Zanussi ZWH/S 30 Lorica
Ціна: 4256 ₴
Ми в соціальних мережах