Zanussi Lorica
Сравнение моделей серии Lorica
![]() 6777 ₴ | ![]() 6829 ₴ | ![]() 7220 ₴ | ![]() 4256 ₴ | |
---|---|---|---|---|
Общие характеристики | ||||
Год производства | 2021 | |||
Гарантия на бак, мес. | 60 | |||
Гарантия на электрическую часть, мес. | 24 | |||
Страна регистрации бренда | Италия | |||
Страна производитель | Китай | |||
Технические характеристики | ||||
Тип установки | настенный | |||
Форма | круглая | |||
Мощность | 1500 | |||
Объем | 50 | 80 | 100 | 30 |
Количество ТЭНов, шт | 1 | |||
Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | мокрый | |||
Материал бака | эмалированный металл | |||
Мощность ТЭНа 1, Вт | 1500 | |||
Время нагрева при max.мощности до 75°C, мин. | 160 | 255 | 319 | 96 |
Вес | 17.5 | 24.3 | 28.1 | 14.4 |
Все модели из серии Zanussi Lorica

Zanussi ZWH/S 50 Lorica
Цена: 6777 ₴

Zanussi ZWH/S 80 Lorica
Цена: 6829 ₴

Zanussi ZWH/S 100 Lorica
Цена: 7220 ₴

Zanussi ZWH/S 30 Lorica
Цена: 4256 ₴
Мы в социальных сетях