Electrolux ECN механика
Сравнение моделей серии ECN механика
![]() 2599 ₴ | ![]() 2999 ₴ | ![]() 3499 ₴ | |
---|---|---|---|
Год производства | 2022 | ||
Гарантия, месяцев | 36 | ||
Страна регистрации бренда | Швеция | ||
Страна-производитель товара | Китай | ||
Технические характеристики | |||
Площадь обслуживания, кв. м | 10 | 15 | 15 |
Монтаж | напольный, напольный/настенный | ||
Вид нагревательного элемента | Трубчатый (ТЭН) | ||
Тип управления | Механическое | ||
Мощность | 1000 | 1500 | 2000 |
Назначение | бытовой, для офиса | ||
Особенности | влагозащищенный, с терморегулятором | ||
Возможность использования в ванных комнатах | есть | ||
Степень защиты (пылевлагазащита) | IP20 | ||
Тип нагревательного элемента | Закрытый | ||
Функции защиты | защита от перегрева, с влагозащитой | ||
Вес | 3.3 | 4.2 | 4.2 |
Длина кабеля питания, см. | 110 | ||
Размеры | |||
Ширина, мм | 480 | 640 | 640 |
Высота, мм | 405 | ||
Глубина, мм | 95 | ||
Электрические параметры | |||
Потребляемая мощность, Вт, 1 | 500 | 750 | 1000 |
Потребляемая мощность, Вт, 2 | 1000 | 1500 | 2000 |
Потребляемый ток (min), А | 2.17 | 3.26 | 3.26 |
Потребляемый ток (max), А | 4.1 | 6.25 | 6.25 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Electrolux ECN механика

Electrolux ECH/ECN-1000 M
Цена: 2599 ₴

Electrolux ECH/ECN-1500 M
Цена: 2999 ₴

Electrolux ECH/ECN-2000 M
Цена: 3499 ₴
Мы в социальных сетях