Mitsubishi Heavy Diamond Hyper-Inverter R410A

Видео обзор серии Mitsubishi Heavy Diamond Hyper-Inverter R410A
Сравнение моделей серии Diamond Hyper-Inverter R410A
![]() 38860 грн. | |
---|---|
Общие характеристики | |
Год производства | 2020 |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок, месяцев | 36 |
Площадь комнаты, м² | 28 |
Технические характеристики | |
Серия | Diamond Inverter |
Тип компрессора | инвертор |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9.5 |
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 6.45 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 5.74 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент R410A | да |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | 28 |
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 20-25-39 |
Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 |
Производительность охлаждения,... кВт | 2,5 (0,31 ~ 3,0) |
Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,44 (0,21 ~ 0,77) |
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,6 (0,37 ~ 1,23) |
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
Подвод электропитания | наружный блок |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -20 до +24 |
Интерактивный датчик движения (Human Sensor) | есть |
Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
Функции комфортного обдува | |
Автоматическое управление жалюзи | есть |
Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
Запоминание позиции жалюзи | есть |
Надежность | |
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
Функция самодиагностики неисправности | есть |
Авторазморозка наружного блока | есть |
Легкосъемная панель внутреннего блока | да |
Фильтры и системы очистки воздуха | |
Фильтр предварительной очистки | есть |
Cамоочистка внутреннего блока | есть |
Диаметры труб хладагента | |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Размеры внутреннего блока | |
Ширина, мм | 920 |
Глубина, мм | 220 |
Высота, мм | 305 |
Размеры наружного блока | |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 290 |
Высота, мм | 640 |
Масса блоков | |
внутренний | 13 |
наружный | 43 |
Расстояние между болтами наружного блока | |
Межлаповое расстояние наружного блока | 510 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Mitsubishi Heavy Diamond Hyper-Inverter R410A

Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-S/SRC20ZSX-S
Цена: 38860 грн.
Мы в социальных сетях